Síðsumarssýning á Hólum: Stjörnuspá frá Þúfum á toppnum
Stjörnuspá frá Þúfum var sýnd af Gísla Gíslasyni og hlaut 8.43 í aðaleinkunn. Fyrir byggingu hlaut hún 8.55, þar af háls og samræmi og svo 8.35 fyrir hæfileika. Önnur var Hylling frá Akureyri, hún hlaut 8.34 í aðaleinkunn og 8.53 fyrir hæfileika, sem var hæsta hæfileikaeinkunn sýningarinnar. Hlaut hún meðal annars 9 fyrir vilja og geðslag og fet en Hylling var sýnd af Bjarna Jónassyni.
Þriðja efsta hross sýningarinnar var Katla frá Ytra-Vallholti, undan Hróðri frá Refsstöðum og Glettu frá Ytra-Vallholti. Hlaut hún 8.29 í aðaleinkunn, 8.06 fyrir sköpulag og 8.49 fyrir hæfileika, þar af 9 fyrir tölt, vilja og geðslag og hægt tölt. Katla var einnig sýnd af Bjarna Jónassyni.
Síðsumarssýning á Hólum í Hjaltadal
Hross á þessu móti Sköpulag Kostir Aðaleinkunn Sýnandi
IS2013258161 Stjörnuspá frá Þúfum 8.55 8.35 8.43 Gísli Gíslason
IS2012265395 Hylling frá Akureyri 8.06 8.53 8.34 Bjarni Jónasson
IS2012257590 Katla frá Ytra-Vallholti 8 8.49 8.29 Bjarni Jónasson
IS2013258444 Herdís frá Enni 8.31 8.16 8.22 Bjarni Jónasson
IS2012265004 Salka frá Litlu-Brekku 8.37 8.09 8.2 Vignir Sigurðsson
IS2013166201 Vívaldi frá Torfunesi 8.59 7.87 8.16 Gísli Gíslason
IS2012265190 Drífa frá Dalvík 8.18 8.13 8.15 Gísli Gíslason
IS2014137486 Ögri frá Bergi 8.09 8.16 8.13 Þórarinn Eymundsson
IS2011165442 Kormákur frá Björgum 8.15 8.07 8.1 Viðar Bragason
IS2011155011 Garri frá Gröf 8.22 8.02 8.1 Agnar Þór Magnússon
IS2011287138 Sögn frá Sunnuhvoli 8.31 7.93 8.08 Agnar Þór Magnússon
IS2012265485 Nína frá Naustum III 8.03 8.11 8.08 Bjarni Jónasson
IS2011257433 Lyfting frá Hvammi 8.35 7.89 8.07 Artemisia Constance Bertus
IS2010149012 Vígar frá Laugabóli 7.65 8.31 8.05 Egill Þórir Bjarnason
IS2011249511 Díva frá Smáhömrum 8.18 7.92 8.03 Egill Þórir Bjarnason
IS2012256674 Natalía frá Gili 8.05 8.01 8.03 Bjarni Jónasson
IS2013258166 Mugga frá Þúfum 8.06 7.99 8.02 Gísli Gíslason
IS2010257661 Þöll frá Reykjavöllum 7.96 8.01 7.99 Bjarni Jónasson
IS2013266262 Ísfold frá Stóru-Laugum 8.06 7.94 7.99 Þórhallur Rúnar Þorvaldsson
IS2011156291 Tónn frá Steinnesi 8.11 7.9 7.99 Egill Þórir Bjarnason
IS2011257125 Hrynjandi frá Skefilsstöðum 7.92 7.95 7.94 Agnar Þór Magnússon
IS2014257179 Sigur Ósk frá Íbishóli 7.56 8.18 7.93 Agnar Þór Magnússon
IS2011265035 Una frá Bakka 7.93 7.93 7.93 Viðar Bragason
IS2010257534 Birta frá Ytra-Skörðugili III 7.85 7.98 7.93 Bjarni Jónasson
IS2011258040 Eik frá Minni-Reykjum 8.18 7.75 7.93 Gísli Gíslason
IS2012264228 Prýði frá Finnastöðum 8.13 7.79 7.93 Egill Þórir Bjarnason
IS2014157354 Skutull frá Hafsteinsstöðum 7.96 7.89 7.92 Skapti Steinbjörnsson
IS2012257789 Védís frá Saurbæ 8.2 7.73 7.92 Pétur Örn Sveinsson
IS2011158321 Kolur frá Engihlíð 8.21 7.7 7.9 Egill Þórir Bjarnason
IS2011266638 Kolgrána frá Hrafnsstöðum 8.2 7.7 7.9 Þórarinn Eymundsson
IS2013256392 Krækja frá Sauðanesi 8.56 7.44 7.89 Egill Þórir Bjarnason
IS2012236610 Mörk frá Sveinatungu 8.13 7.73 7.89 Hans Friðrik Kjerulf
IS2013158456 Snæþór frá Enni 7.91 7.86 7.88 Bjarni Jónasson
IS2010265072 Vissa frá Jarðbrú 8.09 7.7 7.86 Bjarki Fannar Stefánsson
IS2012235007 Ynja frá Akranesi 8.24 7.58 7.85 Gísli Gíslason
IS2011257618 Drottning frá Íbishóli 7.96 7.76 7.84 Agnar Þór Magnússon
IS2013265004 Sátt frá Litlu-Brekku 8.03 7.7 7.84 Vignir Sigurðsson
IS2011265256 Snilld frá Syðra-Brekkukoti 8.04 7.68 7.83 Vignir Sigurðsson
IS2010276362 Eva frá Efri-Skálateigi 1 8.2 7.57 7.82 Agnar Þór Magnússon
IS2006258750 Fluga frá Flugumýrarhvammi 7.81 7.82 7.82 Viðar Bragason
IS2012267160 Spök frá Gunnarsstöðum 8.18 7.53 7.79 Viðar Bragason
IS2011255011 Gyðja frá Gröf 8.06 7.6 7.78 Agnar Þór Magnússon
IS2009257037 Ugla frá Syðra-Vallholti 8 7.55 7.73 Skapti Ragnar Skaptason
IS2011256418 Vin frá Kagaðarhóli 8.09 7.43 7.7 Artemisia Constance Bertus
IS2012276233 Úa frá Úlfsstöðum 7.98 7.48 7.68 Hans Friðrik Kjerulf
IS2011265669 Dalía Sif frá Árgerði 7.91 7.51 7.67 Hörður Óli Sæmundarson
IS2011257190 Steinunn frá Fagrabergi 7.82 7.54 7.65 Agnar Þór Magnússon
IS2010265993 Sinfónía frá Krossum 1 7.76 7.54 7.63 Guðrún Rut Hreiðarsdóttir
IS2008257689 Sigurvon frá Íbishóli 7.69 7.4 7.52 Agnar Þór Magnússon
IS2014256035 Stikla frá Síðu 7.83 7.3 7.52 Agnar Þór Magnússon
IS2010235078 Skutla frá Akranesi 7.93 7.2 7.49 Þór Jónsteinsson
IS2012256293 Eldgjá frá Steinnesi 7.93 7.05 7.4 Agnar Þór Magnússon
IS2009257270 Djásn frá Selnesi 7.81 6.84 7.23 Skapti Ragnar Skaptason
IS2011165793 Leiknir frá Ytra-Dalsgerði 8.06 6.49 7.12 Þór Jónsteinsson
Þriðja efsta hross sýningarinnar var Katla frá Ytra-Vallholti, undan Hróðri frá Refsstöðum og Glettu frá Ytra-Vallholti. Hlaut hún 8.29 í aðaleinkunn, 8.06 fyrir sköpulag og 8.49 fyrir hæfileika, þar af 9 fyrir tölt, vilja og geðslag og hægt tölt. Katla var einnig sýnd af Bjarna Jónassyni.
Síðsumarssýning á Hólum í Hjaltadal
Hross á þessu móti Sköpulag Kostir Aðaleinkunn Sýnandi
IS2013258161 Stjörnuspá frá Þúfum 8.55 8.35 8.43 Gísli Gíslason
IS2012265395 Hylling frá Akureyri 8.06 8.53 8.34 Bjarni Jónasson
IS2012257590 Katla frá Ytra-Vallholti 8 8.49 8.29 Bjarni Jónasson
IS2013258444 Herdís frá Enni 8.31 8.16 8.22 Bjarni Jónasson
IS2012265004 Salka frá Litlu-Brekku 8.37 8.09 8.2 Vignir Sigurðsson
IS2013166201 Vívaldi frá Torfunesi 8.59 7.87 8.16 Gísli Gíslason
IS2012265190 Drífa frá Dalvík 8.18 8.13 8.15 Gísli Gíslason
IS2014137486 Ögri frá Bergi 8.09 8.16 8.13 Þórarinn Eymundsson
IS2011165442 Kormákur frá Björgum 8.15 8.07 8.1 Viðar Bragason
IS2011155011 Garri frá Gröf 8.22 8.02 8.1 Agnar Þór Magnússon
IS2011287138 Sögn frá Sunnuhvoli 8.31 7.93 8.08 Agnar Þór Magnússon
IS2012265485 Nína frá Naustum III 8.03 8.11 8.08 Bjarni Jónasson
IS2011257433 Lyfting frá Hvammi 8.35 7.89 8.07 Artemisia Constance Bertus
IS2010149012 Vígar frá Laugabóli 7.65 8.31 8.05 Egill Þórir Bjarnason
IS2011249511 Díva frá Smáhömrum 8.18 7.92 8.03 Egill Þórir Bjarnason
IS2012256674 Natalía frá Gili 8.05 8.01 8.03 Bjarni Jónasson
IS2013258166 Mugga frá Þúfum 8.06 7.99 8.02 Gísli Gíslason
IS2010257661 Þöll frá Reykjavöllum 7.96 8.01 7.99 Bjarni Jónasson
IS2013266262 Ísfold frá Stóru-Laugum 8.06 7.94 7.99 Þórhallur Rúnar Þorvaldsson
IS2011156291 Tónn frá Steinnesi 8.11 7.9 7.99 Egill Þórir Bjarnason
IS2011257125 Hrynjandi frá Skefilsstöðum 7.92 7.95 7.94 Agnar Þór Magnússon
IS2014257179 Sigur Ósk frá Íbishóli 7.56 8.18 7.93 Agnar Þór Magnússon
IS2011265035 Una frá Bakka 7.93 7.93 7.93 Viðar Bragason
IS2010257534 Birta frá Ytra-Skörðugili III 7.85 7.98 7.93 Bjarni Jónasson
IS2011258040 Eik frá Minni-Reykjum 8.18 7.75 7.93 Gísli Gíslason
IS2012264228 Prýði frá Finnastöðum 8.13 7.79 7.93 Egill Þórir Bjarnason
IS2014157354 Skutull frá Hafsteinsstöðum 7.96 7.89 7.92 Skapti Steinbjörnsson
IS2012257789 Védís frá Saurbæ 8.2 7.73 7.92 Pétur Örn Sveinsson
IS2011158321 Kolur frá Engihlíð 8.21 7.7 7.9 Egill Þórir Bjarnason
IS2011266638 Kolgrána frá Hrafnsstöðum 8.2 7.7 7.9 Þórarinn Eymundsson
IS2013256392 Krækja frá Sauðanesi 8.56 7.44 7.89 Egill Þórir Bjarnason
IS2012236610 Mörk frá Sveinatungu 8.13 7.73 7.89 Hans Friðrik Kjerulf
IS2013158456 Snæþór frá Enni 7.91 7.86 7.88 Bjarni Jónasson
IS2010265072 Vissa frá Jarðbrú 8.09 7.7 7.86 Bjarki Fannar Stefánsson
IS2012235007 Ynja frá Akranesi 8.24 7.58 7.85 Gísli Gíslason
IS2011257618 Drottning frá Íbishóli 7.96 7.76 7.84 Agnar Þór Magnússon
IS2013265004 Sátt frá Litlu-Brekku 8.03 7.7 7.84 Vignir Sigurðsson
IS2011265256 Snilld frá Syðra-Brekkukoti 8.04 7.68 7.83 Vignir Sigurðsson
IS2010276362 Eva frá Efri-Skálateigi 1 8.2 7.57 7.82 Agnar Þór Magnússon
IS2006258750 Fluga frá Flugumýrarhvammi 7.81 7.82 7.82 Viðar Bragason
IS2012267160 Spök frá Gunnarsstöðum 8.18 7.53 7.79 Viðar Bragason
IS2011255011 Gyðja frá Gröf 8.06 7.6 7.78 Agnar Þór Magnússon
IS2009257037 Ugla frá Syðra-Vallholti 8 7.55 7.73 Skapti Ragnar Skaptason
IS2011256418 Vin frá Kagaðarhóli 8.09 7.43 7.7 Artemisia Constance Bertus
IS2012276233 Úa frá Úlfsstöðum 7.98 7.48 7.68 Hans Friðrik Kjerulf
IS2011265669 Dalía Sif frá Árgerði 7.91 7.51 7.67 Hörður Óli Sæmundarson
IS2011257190 Steinunn frá Fagrabergi 7.82 7.54 7.65 Agnar Þór Magnússon
IS2010265993 Sinfónía frá Krossum 1 7.76 7.54 7.63 Guðrún Rut Hreiðarsdóttir
IS2008257689 Sigurvon frá Íbishóli 7.69 7.4 7.52 Agnar Þór Magnússon
IS2014256035 Stikla frá Síðu 7.83 7.3 7.52 Agnar Þór Magnússon
IS2010235078 Skutla frá Akranesi 7.93 7.2 7.49 Þór Jónsteinsson
IS2012256293 Eldgjá frá Steinnesi 7.93 7.05 7.4 Agnar Þór Magnússon
IS2009257270 Djásn frá Selnesi 7.81 6.84 7.23 Skapti Ragnar Skaptason
IS2011165793 Leiknir frá Ytra-Dalsgerði 8.06 6.49 7.12 Þór Jónsteinsson