Þrúgur frá Skálakoti hlaut 8.52 í aðaleinkunn, en fyrir sköpulag hlaut hún 8.68, þar af fjórar 9-ur; fyrir höfuð, háls, bak og lend og samræmi. Fyrir hæfileika hlaut hún 8.42.
Sólgrá frá Miðdal hlaut 8.47 í aðaleinkunn, en fyrir hæfileika hlaut hún 8.67, þar af 9 fyrir tölt, vilja og geðslag og hægt tölt. Var það jafnframt hæsta hæfileikaeinkunn sýningarinnar, en þriðja hæst dæmda hross sýningarinnar, hinn 6 vetra Sörli frá Brúnastöðum 2, hlaut einnig 8.67 fyrir hæfileika, þar af 9 fyrir tölt og vilja og geðslag. Fyrir sköpulag hlaut hann 8.11 og 8.44 í aðaleinkunn. Sörli er undan Loka frá Selfossi og Evítu frá Litla-Garði og var sýndur af Árna Birni Pálssyni.
Lokaafkvæmi gerðu það gott á sýningunni, en 4 afkvæma hans voru sýnd og hlutu þrjú þeirra 1. verðlaun. Fjórða efsta var hin eftirtektarverða Rauða-List frá Þjóðólfshaga 1, sem Sigurður Sigurðarsson sýndi og ræktaði. Hlaut hún 8.51 fyrir hæfileika sem klárhryssa, þar af fjórar 9.5-ur; fyrir tölt, brokk, vilja og geðslag og fegurð í reið.
Afkvæmi Skýs frá Skálakoti voru einnig atkvæðamikil á sýningunni, en fimm afkvæma hans voru sýnd og hlutu þau öll 1.verðlaun. Sær frá Bakkakoti minnti jafnframt á sig, en hann átti 5 afkvæmi sem sýnd voru í fullnaðardóm.
Síðsumarssýning á Gaddstaðflötum við Hellu
Hross á þessu móti Sköpulag Kostir Aðaleinkunn Sýnandi
IS2012284157 Þrúgur frá Skálakoti 8.68 8.42 8.52 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2011225056 Sólgrá frá Miðdal 8.18 8.67 8.47 Árni Björn Pálsson
IS2012187370 Sörli frá Brúnastöðum 2 8.11 8.67 8.44 Árni Björn Pálsson
IS2011281838 Rauða-List frá Þjóðólfshaga 1 8.29 8.51 8.42 Sigurður Sigurðarson
IS2012225041 Halla frá Flekkudal 8.08 8.56 8.37 Sigurður Sigurðarson
IS2012184882 Smári frá Strandarhjáleigu 8.34 8.34 8.34 Elvar Þormarsson
IS2012101031 Reynir frá Margrétarhofi 8.23 8.38 8.32 John Kristinn Sigurjónsson
IS2006282001 Líf frá Breiðabólsstað 8.27 8.29 8.28 Daníel Jónsson
IS2013165291 Bátur frá Brúnum 8.26 8.29 8.28 Daníel Jónsson
IS2010255052 Kyrrð frá Efri-Fitjum 7.96 8.46 8.26 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2012286009 Garún frá Stóra-Hofi 8.31 8.2 8.25 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2013187465 Starkar frá Egilsstaðakoti 8.26 8.23 8.24 Sigurður Sigurðarson
IS2013184981 Vörður frá Vindási 8.11 8.32 8.24 Daníel Jónsson
IS2010286200 Sif frá Eystra-Fróðholti 8.43 8.09 8.22 Daníel Jónsson
IS2011256816 Héla frá Geitaskarði 8.13 8.27 8.21 Daníel Jónsson
IS2006287467 Hvín frá Egilsstaðakoti 8.29 8.15 8.21 Sigurður Sigurðarson
IS2009287139 Álfdís Rún frá Sunnuhvoli 8.18 8.23 8.21 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2008135847 Blundur frá Skrúð 8.26 8.16 8.2 Sigurður Sigurðarson
IS2004187027 Dökkvi frá Ingólfshvoli 7.74 8.5 8.2 Hlynur Pálsson
IS2011281800 Eydís frá Haga 8.42 8.05 8.2 Daníel Jónsson
IS2012201032 Skýja frá Margrétarhofi 8.22 8.17 8.19 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2012284971 Úa frá Lynghaga 8.07 8.26 8.19 Sigurður Vignir Matthíasson
IS2012287465 Glaðveig frá Egilsstaðakoti 8.06 8.26 8.18 Helga Una Björnsdóttir
IS2013286806 Fiðla frá Lækjarbotnum 8.09 8.22 8.17 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2013201232 Rán frá Tvennu 7.94 8.33 8.17 Árni Björn Pálsson
IS2011235460 Viðja frá Eystra-Súlunesi I 7.89 8.36 8.17 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2010286010 Steingerður frá Stóra-Hofi 8.25 8.11 8.17 Daníel Jónsson
IS2009186701 Sturlungur frá Leirubakka 7.94 8.32 8.17 Fríða Hansen
IS2009225319 Diljá frá Kópavogi 8.11 8.18 8.15 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2013201044 Dyggð frá Skipaskaga 8.43 7.96 8.15 Daníel Jónsson
IS2012266631 Kólga frá Hrafnsstöðum 8.25 8.06 8.14 Helga Una Björnsdóttir
IS2013235010 Mír frá Akranesi 8.22 8.08 8.14 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2011287058 Skeggla frá Skjálg 7.93 8.28 8.14 Árni Björn Pálsson
IS2012245004 Kata frá Fremri-Gufudal 8.11 8.14 8.13 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2014176176 Dugur frá Ketilsstöðum 8 8.2 8.12 Elín Holst
IS2012188068 Gaukur frá Steinsholti II 8.33 7.98 8.12 Sigurður Sigurðarson
IS2013225045 Sýr frá Flekkudal 8.19 8.07 8.12 Sigurður Sigurðarson
IS2010184744 Dökkvi frá Strandarhöfði 8.13 8.1 8.11 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2011281384 Ársól frá Ásbrú 8.22 8.04 8.11 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2012255908 Sjöfn frá Syðri-Völlum 8.09 8.1 8.1 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2012286386 Viðja frá Gíslholti 8.14 8.06 8.09 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2012184084 Herjann frá Eylandi 8.08 8.1 8.09 Helga Una Björnsdóttir
IS2011186191 Vésteinn frá Bakkakoti 8.15 8.05 8.09 Guðmundur Baldvinsson
IS2011257658 Venus frá Stóra-Vatnsskarði 8.29 7.95 8.09 Árni Björn Pálsson
IS2012287405 Ára frá Langholti 8.04 8.12 8.09 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2010288103 Brák frá Mörk 8.19 8.02 8.09 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2013135090 Simbi frá Steinsholti 8.24 7.97 8.08 Helga Una Björnsdóttir
IS2012181964 Geysir frá Kvistum 8.32 7.91 8.08 Sigvaldi Lárus Guðmundsson
IS2009282799 Nína frá Selfossi 7.96 8.15 8.07 Viðar Ingólfsson
IS2013265791 Þjóð frá Ytra-Dalsgerði 8.24 7.96 8.07 Árni Björn Pálsson
IS2010286783 Eva frá Skarði 8.43 7.83 8.07 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2010265602 Hástíg frá Hrafnagili 7.93 8.17 8.07 Leó Geir Arnarson
IS2013186955 Bjarmi frá Litlu-Tungu 2 7.84 8.22 8.07 Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson
IS2012184701 Bikar frá Sperðli 8.24 7.94 8.06 Sigursteinn Sumarliðason
IS2012281962 Vala frá Kvistum 8.09 8.03 8.06 Ólafur Brynjar Ásgeirsson
IS2012284874 Daggrós frá Hjarðartúni 8.29 7.9 8.06 Helga Una Björnsdóttir
IS2011280690 Elka frá Hrístjörn 8.19 7.94 8.04 Sigurður Vignir Matthíasson
IS2012286004 Kátína frá Stóra-Hofi 8.35 7.84 8.04 Daníel Jónsson
IS2012284159 Sylvía frá Skálakoti 8.09 8 8.04 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2013286916 Vakning frá Feti 8.01 8.05 8.04 Bylgja Gauksdóttir
IS2012236751 Eygló frá Leirulæk 8.35 7.82 8.03 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2014284675 Eyrún frá Álfhólum 8.26 7.87 8.02 Sara Ástþórsdóttir
IS2013287087 Sinfonía frá Völlum 8.28 7.85 8.02 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2013184669 Dans frá Álfhólum 7.98 8.04 8.02 Sara Ástþórsdóttir
IS2004286811 Paradís frá Austvaðsholti 1 7.96 8.04 8.01 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2012286182 Vaka frá Eystra-Fróðholti 7.87 8.1 8.01 Helga Una Björnsdóttir
IS2013280529 Stilla frá Ytra-Hóli 7.83 8.13 8.01 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2012186185 Þór frá Eystra-Fróðholti 7.87 8.09 8 Helga Una Björnsdóttir
IS2013287261 Þóra frá Hólum 8.07 7.96 8 Helga Una Björnsdóttir
IS2013135608 Kaldi frá Efri-Hrepp 8.26 7.82 8 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2011284980 Þota frá Vindási 8.16 7.88 7.99 Daníel Jónsson
IS2012225400 Árdís frá Garðabæ 8.29 7.77 7.98 Ólafur Andri Guðmundsson
IS2010287028 Selja frá Gljúfurárholti 8.13 7.88 7.98 Hrefna María Ómarsdóttir
IS2011282716 Hilling frá Selfossi 7.85 8.06 7.98 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2011235896 Kóróna frá Birkihlíð 8.31 7.75 7.98 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2009285550 Fossbrekka frá Brekkum III 8.09 7.89 7.97 Sigrún Rós Helgadóttir
IS2013125434 Laxnes frá Ekru 8.08 7.9 7.97 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2012201036 Menja frá Margrétarhofi 7.85 8.04 7.96 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2009281667 Skíma frá Hjallanesi 1 7.96 7.97 7.96 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2013101033 Váli frá Margrétarhofi 8.16 7.81 7.95 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2011286008 Kvika frá Stóra-Hofi 8.31 7.71 7.95 Sigurður Sigurðarson
IS2005284957 Fífa frá Hvolsvelli 8.06 7.88 7.95 Elvar Þormarsson
IS2012285560 Næla frá Norður-Götum 8.09 7.85 7.95 Leó Geir Arnarson
IS2013285020 Viðja frá Geirlandi 8.09 7.84 7.94 Sara Ástþórsdóttir
IS2013281963 Óskadís frá Kvistum 7.71 8.09 7.94 Sigvaldi Lárus Guðmundsson
IS2007238100 Róða frá Hvammi 8 7.88 7.93 Hjörvar Ágústsson
IS2014187663 Stillir frá Syðri-Gegnishólum 8.22 7.7 7.91 Bergur Jónsson
IS2013286653 Lundey frá Flagbjarnarholti 8.13 7.74 7.9 Árni Björn Pálsson
IS2013280527 Stikla frá Ytra-Hóli 8.04 7.79 7.89 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2009280656 Bylting frá Forsæti 8.09 7.75 7.89 Daníel Jónsson
IS2010284461 Tign frá Skeggjastöðum 7.89 7.88 7.89 Snorri Dal
IS2013280469 Þrá frá Eystri-Hól 7.98 7.82 7.88 Elvar Þormarsson
IS2010286003 Melkorka frá Stóra-Hofi 8.16 7.68 7.87 Daníel Jónsson
IS2013255055 Álfhildur frá Víðidalstungu II 7.96 7.8 7.87 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2011256276 Perla frá Hólabaki 8.05 7.74 7.86 Leó Geir Arnarson
IS2012287032 Kyrrð frá Gljúfurárholti 7.96 7.77 7.85 Örn Karlsson
IS2013201611 Lukka frá Kringlulandi 7.93 7.78 7.84 Árni Björn Pálsson
IS2013287626 Byrjun frá Akurgerði 8.04 7.69 7.83 Árni Björn Pálsson
IS2007286180 Bára frá Bakkakoti 8.28 7.5 7.81 Guðmundur Baldvinsson
IS2012286902 Iðunn frá Feti 7.89 7.76 7.81 Viðar Ingólfsson
IS2012286700 Heiði frá Leirubakka 8.05 7.63 7.8 Fríða Hansen
IS2011286192 Heiðrún frá Bakkakoti 7.81 7.76 7.78 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2013284667 Afródíta frá Álfhólum 7.86 7.7 7.76 Sara Ástþórsdóttir
IS2012237299 Vísa frá Grund 7.96 7.63 7.76 Daníel Jónsson
IS2010277410 Ögn frá Flatey 1 7.68 7.8 7.75 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2013201501 Kvika frá Svarfholti 7.98 7.6 7.75 Ólafur Brynjar Ásgeirsson
IS2011235927 Lára frá Stóra-Kroppi 7.64 7.82 7.75 Ólafur Brynjar Ásgeirsson
IS2010284500 Teikning frá Skíðbakka III 8.22 7.43 7.75 Leó Geir Arnarson
IS2012235656 Nóta frá Horni 8.08 7.5 7.73 Óskar Örn Hróbjartsson
IS2013238950 Sera frá Búðardal 7.99 7.53 7.72 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2014281660 Helma frá Hjallanesi 1 8.24 7.33 7.7 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2011265600 Freyja frá Hrafnagili 7.83 7.59 7.69 Leó Geir Arnarson
IS2009277200 Sólbirta frá Skjólbrekku í Lóni 7.95 7.48 7.67 Hlynur Guðmundsson
IS2012280336 Orka frá Miðey 7.91 7.48 7.65 Daníel Jónsson
IS2013286732 Spyrna frá Vöðlum 8.02 7.35 7.62 Guðmundur Baldvinsson
IS2007285045 Hrönn frá Hörgslandi II 7.74 7.53 7.61 Elísabet Thorsteinson
IS2013225342 Heiðdís frá Reykjum 8.01 7.29 7.58 Trausti Þór Guðmundsson
IS2013101001 Baltasar frá Korpu 7.89 7.37 7.58 Hallgrímur Birkisson
IS2013287494 Sif frá Syðri-Gróf 1 7.93 7.24 7.52 Elísabet Thorsteinson
IS2010225575 Salka frá Reykjavík 7.93 7.21 7.5 Snorri Dal
IS2010281672 Brák frá Hjallanesi 1 7.94 7.1 7.44 Hallgrímur Birkisson
IS2011257070 Dáð frá Beingarði 7.7 6.98 7.27 Elísabet Thorsteinson
IS2012287496 Sara frá Syðri-Gróf 1 7.48 7.01 7.2 Elísabet Thorsteinson