Niðurstöður B úrslit tölt T2 unglingaflokkur
Sæti Knapi Hross Dóm.1 Dóm.2 Dóm.3 Dóm.4 Dóm.5 Meðaleink.
6 Júlía Kristín Pálsdóttir Miðill 6.10 6.40 6.50 7.00 6.60 6.50
7 Egill Már Þórsson Dúkkulísa 6.90 6.40 6.50 5.90 6.10 6.33
8 Sigrún Högna Tómasdóttir Tandri 5.50 5.90 6.10 5.50 5.60 5.75
9 Matthías Sigurðsson Biskup 5.30 5.40 5.90 5.50 5.90 5.50
10 Hrund Ásbjörnsdóttir Garpur 5.80 5.60 5.40 5.80 5.40 0
Niðurstöður 100m skeið unglingaflokkur
Sæti Knapi Hross Dómari 1 Besti sprettur
1 Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson Viljar 7.80 7.80
2 Glódís Rún Sigurðardóttir Blikka 7.83 7.83
3 Sveinn Sölvi Petersen Hljómur 0.00 8.23
4 Védís Huld Sigurðardóttir Fálki (Taktur) 8.58 8.58
5 Hulda María Sveinbjörnsdóttir Heimur 0.00 8.83
6 Kristófer Darri Sigurðsson Gnýr 9.01 9.01
7 Kristján Árni Birgisson Máney 9.18 9.18
8 Elín Þórdís Pálsdóttir Pandra 9.94 9.94
9 Sólveig Rut Guðmundsdóttir Glóa 10.41 10.41
10 Sigrún Högna Tómasdóttir Blakkur 10.66 10.66
11-14 Embla Þórey Elvarsdóttir Tinni 0.00 0
11-14 Þórey Þula Helgadóttir Þótti 0.00 0
11-14 Kristófer Darri Sigurðsson Vorboði 0.00 0
11-14 Hákon Dan Ólafsson Sveppi 0.00 0
Niðurstöður 100m skeið ungmennaflokkur
Sæti Knapi Hross Dómari 1 Besti sprettur
1 Þorgeir Ólafsson Ögrunn 7.82 7.82
2 Valdís Björk Guðmundsdóttir Erill 8.10 8.10
3 Konráð Axel Gylfason Vænting 8.18 8.18
4 Benjamín Sandur Ingólfsson Ásdís 8.23 8.23
5 Rúna Tómasdóttir Gríður 8.35 8.35
6 Sölvi Karl Einarsson Vörður 8.57 8.57
7 Atli Freyr Maríönnuson Brattur 8.69 8.69
8 Brynjar Nói Sighvatsson Hríma 8.99 8.94
9 Eyjalín Harpa Eyjólfsdóttir Hátíð 0.00 10.03
10-14 Þorgils Kári Sigurðsson Snædís 0.00 0
10-14 Viktor Aron Adolfsson Akkur 0.00 0
10-14 Viktoría Eik Elvarsdóttir Hrappur 0.00 0
10-14 Ásdís Ósk Elvarsdóttir Segull 0.00 0
10-14 Nina Katrín Anderson Glóð 0.00 0
Niðurstöður 100m skeið fullorðinsflokkur
Sæti Vallarnúmer Knapi Hross Dómari 1 Besti sprettur
1 Konráð Valur Sveinsson Kjarkur 7.51 7.42
2 Jóhann Magnússon Fröken 8.08 7.49
3 Árni Björn Pálsson Skykkja 0.00 7.51
4 Ásmundur Ernir Snorrason Fáfnir 7.72 7.55
5 Hans Þór Hilmarsson Vorsól 7.62 7.62
6 Finnur Jóhannesson Tinna Svört 0.00 7.78
7 Ingibergur Árnason Sólveig 0.00 7.81
8 Þórarinn Eymundsson Gullbrá 7.82 7.82
9 Randi Holaker Þórfinnur 7.84 7.84
10 Þórarinn Ragnarsson Hákon 8.09 8.09
11 Sigvaldi Lárus Guðmundsson Bylting 8.11 8.11
12 Guðbjörn Tryggvason Kjarkur 8.37 8.17
13 Daníel Gunnarsson Eining 0.00 8.28
14 Sigrún Rós Helgadóttir Spyrna 8.53 8.53
15 Þorsteinn Björn Einarsson Mínúta 8.71 8.71
16-20 Guðmundur Björgvinsson Glúmur 0.00 0
16-20 Leó Hauksson Elliði 0.00 0
16-20 Sæmundur Þ. Sæmundsson Seyður 0.00 0
16-20 Teitur Árnason Jökull 0.00 0
16-20 Hrefna María Ómarsdóttir Hljómar 0.00 0