Niðurstöður Unglingaflokkur
1 Jón Marteinn Arngrímsson Gabríela 8.20 8.22 8.47 8.30 A úrslit
2 Bergrún Halldórsdóttir Andvari 7.98 8.05 8.23 8.09 A úrslit
3 Heiða Sigríður Hafsteinsdóttir Friður 7.97 7.90 8.25 8.04 A úrslit
Niðurstöður í Barnaflokki
1 Elísabet Vaka Guðmundsdóttir Náttfari 8.43 8.62 8.60 8.55 A úrslit
2 Jón Ársæll Bergmann Árvakur 8.50 8.47 8.45 8.47 A úrslit
3 Sigurbjörg Helgadóttir Elva 8.37 8.50 8.43 8.43 A úrslit
4 Sigurður Steingrímsson Gola 8.50 8.42 8.20 8.37 A úrslit 5 Elísabet Vaka Guðmundsdóttir Bragabót 8.43 8.25 8.27 8.32 A úrslit
6 Sigurður Steingrímsson Dagný 8.30 8.42 8.18 8.30 A úrslit
7 Eik Elvarsdóttir Þökk 8.33 8.22 8.32 8.29 A úrslit
8 Anika Hrund Ómarsdóttir Tindur 8.25 8.12 8.17 8.18 A úrslit
9 Steinunn Lilja Guðnadóttir Deigla 8.15 8.22 8.12 8.16 A úrslit
10 Anika Hrund Ómarsdóttir Yrsa 8.15 8.12 8.13 8.13 A úrslit
11 Jón Ársæll Bergmann Þór 8.63 7.20 8.47 8.10 A úrslit 12 Þórhildur Lotta Kjartansdóttir Katla 7.90 7.97 8.17 8.01 A úrslit
13 Kristinn Már Sigurðarson Bruni 7.87 7.68 7.88 7.81
14 Patrekur Jóhann Kjartansson Vísir 8.05 0.00 0.00 2.68
Niðurstöður í B-flokki (opinn flokkur)
1 Helga Una Björnsdóttir Flikka 8.48 8.54 8.64 ae.8.55
2 Helga Una Björnsdóttir Sóllilja 8.54 8.64 8.39 ae.8.52
3 Fríða Hansen Kvika 8.50 8.43 8.61 ae.8.51
4 Lilja Thordason Selma 8.22 8.36 8.58 ae.8.39
5 Hjörvar Ágústsson Farsæll 8.40 8.40 8.33 ae.8.38
6 Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson Lind 8.39 8.29 8.41 ae.8.36
7 Eygló Arna Guðnadóttir Nýr Dagur 8.31 8.32 8.43 ae.8.35
8 Hallgrímur Birkisson Snillingur 8.44 8.34 8.12 ae.8.30
9 Fríða Hansen Móða 8.17 8.32 8.37 ae.8.29
10 Hallgrímur Birkisson Hallveig 8.27 8.28 8.29 ae.8.28
11 Hallgrímur Birkisson Lind 8.33 8.22 8.27 ae.8.27
12 Sigríkur Jónsson Gnýr 8.08 8.02 7.97 ae.8.02
13 Sigríkur Jónsson Garpur 0.00 0.00 0.00
Niðurstöður B-flokki (áhugamannaflokkur)
1 Jessica Dahlgren Luxus 8.24 8.23 8.40 ae.8.29
2 Laura Diehl Fákur 8.22 8.10 8.21 ae.8.18
3 Brynja Viðarsdóttir Barónessa 8.29 8.08 8.14 ae.8.17
4 Eyrún Jónasdóttir Maístjarna 8.13 8.12 8.18 ae.8.14
5 Erlendur Árnason Hektor 8.20 8.06 8.13 ae.8.13
6 Sverrir Einarsson Kraftur 8.10 8.02 8.17 ae.8.10
7 Kristín Ingólfsdóttir Garpur 8.04 8.12 8.08 ae.8.08
8 Linda Björk Gunnlaugsdóttir Snædís 8.12 7.94 8.12 ae.8.06
9 Sanne Van Hezel Fúga 7.94 7.88 7.92 ae.7.91
Niðurstöður A-flokkur (opinn)
1 Helga Una Björnsdóttir Álfrún 8.59 8.69 9.03 8.77 A úrslit
2 Ólafur Örn Þórðarson Stekkur 8.52 8.51 8.48 8.50 A úrslit
3 Ævar Örn Guðjónsson Efemía 8.45 8.51 8.52 8.49 A úrslit
4 Jón Herkovic Ísafold 8.34 8.46 8.55 8.45 A úrslit
5 Guðmundur Baldvinsson Tromma 8.34 8.31 8.27 8.31 A úrslit
6 Fríða Hansen Sturlungur 8.25 8.20 8.32 8.26 A úrslit
7 Guðjón Sigurðsson Ísar 8.34 8.28 8.11 8.24 A úrslit
8 Viggó Sigurðsson Vænting 8.29 8.12 8.31 8.24 A úrslit
9 Hjörvar Ágústsson Kvika 8.22 8.22 8.25 8.23
10-11 Pernille Lyager Möller Öðlingur 8.16 8.02 8.25 8.14
10-11 Kjartan Kristgeirsson Heljar 8.09 8.05 8.29 8.14
12 Elvar Þormarsson Kolskör 8.05 8.06 8.25 8.12
13 Jón Herkovic Alexandra 7.07 7.24 7.28 7.20
Niðurstöður A-flokkur áhugamanna
1 Róbert Bergmann Álfrún 8.24 8.22 8.29 8.25 A úrslit
2 Kristín Ingólfsdóttir Tónn 8.09 8.09 8.37 8.18 A úrslit
3 Kristinn Már Sveinsson Silfurperla 8.18 8.17 8.16 8.17 A úrslit
4 Erlendur Árnason Aska 8.04 8.04 8.02 8.03 A úrslit
5 Sanne Van Hezel Völundur 7.85 7.70 8.06 7.87 A úrslit
6 Eyrún Jónasdóttir Svalur 7.83 7.51 7.89 7.74 A úrslit
7 Steingrímur Jónsson Örn 7.80 7.58 7.50 7.63 A úrslit
Niðurstöður 150 metra skeið
1 Davíð Jónsson Irpa 14.63
2 Elvar Þormarsson Tígull 14.92
3 Kristína Rannveig Jóhannsdóttir Askur 15.97
4 Hlynur Pálsson Snafs 15.97
5 Guðjón Sigurðsson Hugur 16.30
6 Hrefna María Ómarsdóttir Hljómar 16.85
7 Ævar Örn Guðjónsson Bylur 16.93
8 Brynjar Nói Sighvatsson Hríma 16.97
9 Jóhann Valdimarsson Óðinn 17.55
10 Guðmundur Baldvinsson Bára 19.04
11-13 Jóhanna Margrét Snorradóttir Hrafnhetta 0.00
11-13 Hjörvar Ágústsson Birta 0.00
11-13 Þorgeir Ólafsson Glimra 0.00
Niðurstöður 250 skeið
1 Gústaf Ásgeir Hinriksson Andri 23.94
2 Davíð Jónsson Glóra 25.25
3 Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson Fatíma 27.52
4-5 Þorgeir Ólafsson Ísak 25.09
4-5 Bergur Jónsson Sædís 0.00
1 Jón Marteinn Arngrímsson Gabríela 8.20 8.22 8.47 8.30 A úrslit
2 Bergrún Halldórsdóttir Andvari 7.98 8.05 8.23 8.09 A úrslit
3 Heiða Sigríður Hafsteinsdóttir Friður 7.97 7.90 8.25 8.04 A úrslit
Niðurstöður í Barnaflokki
1 Elísabet Vaka Guðmundsdóttir Náttfari 8.43 8.62 8.60 8.55 A úrslit
2 Jón Ársæll Bergmann Árvakur 8.50 8.47 8.45 8.47 A úrslit
3 Sigurbjörg Helgadóttir Elva 8.37 8.50 8.43 8.43 A úrslit
4 Sigurður Steingrímsson Gola 8.50 8.42 8.20 8.37 A úrslit 5 Elísabet Vaka Guðmundsdóttir Bragabót 8.43 8.25 8.27 8.32 A úrslit
6 Sigurður Steingrímsson Dagný 8.30 8.42 8.18 8.30 A úrslit
7 Eik Elvarsdóttir Þökk 8.33 8.22 8.32 8.29 A úrslit
8 Anika Hrund Ómarsdóttir Tindur 8.25 8.12 8.17 8.18 A úrslit
9 Steinunn Lilja Guðnadóttir Deigla 8.15 8.22 8.12 8.16 A úrslit
10 Anika Hrund Ómarsdóttir Yrsa 8.15 8.12 8.13 8.13 A úrslit
11 Jón Ársæll Bergmann Þór 8.63 7.20 8.47 8.10 A úrslit 12 Þórhildur Lotta Kjartansdóttir Katla 7.90 7.97 8.17 8.01 A úrslit
13 Kristinn Már Sigurðarson Bruni 7.87 7.68 7.88 7.81
14 Patrekur Jóhann Kjartansson Vísir 8.05 0.00 0.00 2.68
Niðurstöður í B-flokki (opinn flokkur)
1 Helga Una Björnsdóttir Flikka 8.48 8.54 8.64 ae.8.55
2 Helga Una Björnsdóttir Sóllilja 8.54 8.64 8.39 ae.8.52
3 Fríða Hansen Kvika 8.50 8.43 8.61 ae.8.51
4 Lilja Thordason Selma 8.22 8.36 8.58 ae.8.39
5 Hjörvar Ágústsson Farsæll 8.40 8.40 8.33 ae.8.38
6 Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson Lind 8.39 8.29 8.41 ae.8.36
7 Eygló Arna Guðnadóttir Nýr Dagur 8.31 8.32 8.43 ae.8.35
8 Hallgrímur Birkisson Snillingur 8.44 8.34 8.12 ae.8.30
9 Fríða Hansen Móða 8.17 8.32 8.37 ae.8.29
10 Hallgrímur Birkisson Hallveig 8.27 8.28 8.29 ae.8.28
11 Hallgrímur Birkisson Lind 8.33 8.22 8.27 ae.8.27
12 Sigríkur Jónsson Gnýr 8.08 8.02 7.97 ae.8.02
13 Sigríkur Jónsson Garpur 0.00 0.00 0.00
Niðurstöður B-flokki (áhugamannaflokkur)
1 Jessica Dahlgren Luxus 8.24 8.23 8.40 ae.8.29
2 Laura Diehl Fákur 8.22 8.10 8.21 ae.8.18
3 Brynja Viðarsdóttir Barónessa 8.29 8.08 8.14 ae.8.17
4 Eyrún Jónasdóttir Maístjarna 8.13 8.12 8.18 ae.8.14
5 Erlendur Árnason Hektor 8.20 8.06 8.13 ae.8.13
6 Sverrir Einarsson Kraftur 8.10 8.02 8.17 ae.8.10
7 Kristín Ingólfsdóttir Garpur 8.04 8.12 8.08 ae.8.08
8 Linda Björk Gunnlaugsdóttir Snædís 8.12 7.94 8.12 ae.8.06
9 Sanne Van Hezel Fúga 7.94 7.88 7.92 ae.7.91
Niðurstöður A-flokkur (opinn)
1 Helga Una Björnsdóttir Álfrún 8.59 8.69 9.03 8.77 A úrslit
2 Ólafur Örn Þórðarson Stekkur 8.52 8.51 8.48 8.50 A úrslit
3 Ævar Örn Guðjónsson Efemía 8.45 8.51 8.52 8.49 A úrslit
4 Jón Herkovic Ísafold 8.34 8.46 8.55 8.45 A úrslit
5 Guðmundur Baldvinsson Tromma 8.34 8.31 8.27 8.31 A úrslit
6 Fríða Hansen Sturlungur 8.25 8.20 8.32 8.26 A úrslit
7 Guðjón Sigurðsson Ísar 8.34 8.28 8.11 8.24 A úrslit
8 Viggó Sigurðsson Vænting 8.29 8.12 8.31 8.24 A úrslit
9 Hjörvar Ágústsson Kvika 8.22 8.22 8.25 8.23
10-11 Pernille Lyager Möller Öðlingur 8.16 8.02 8.25 8.14
10-11 Kjartan Kristgeirsson Heljar 8.09 8.05 8.29 8.14
12 Elvar Þormarsson Kolskör 8.05 8.06 8.25 8.12
13 Jón Herkovic Alexandra 7.07 7.24 7.28 7.20
Niðurstöður A-flokkur áhugamanna
1 Róbert Bergmann Álfrún 8.24 8.22 8.29 8.25 A úrslit
2 Kristín Ingólfsdóttir Tónn 8.09 8.09 8.37 8.18 A úrslit
3 Kristinn Már Sveinsson Silfurperla 8.18 8.17 8.16 8.17 A úrslit
4 Erlendur Árnason Aska 8.04 8.04 8.02 8.03 A úrslit
5 Sanne Van Hezel Völundur 7.85 7.70 8.06 7.87 A úrslit
6 Eyrún Jónasdóttir Svalur 7.83 7.51 7.89 7.74 A úrslit
7 Steingrímur Jónsson Örn 7.80 7.58 7.50 7.63 A úrslit
Niðurstöður 150 metra skeið
1 Davíð Jónsson Irpa 14.63
2 Elvar Þormarsson Tígull 14.92
3 Kristína Rannveig Jóhannsdóttir Askur 15.97
4 Hlynur Pálsson Snafs 15.97
5 Guðjón Sigurðsson Hugur 16.30
6 Hrefna María Ómarsdóttir Hljómar 16.85
7 Ævar Örn Guðjónsson Bylur 16.93
8 Brynjar Nói Sighvatsson Hríma 16.97
9 Jóhann Valdimarsson Óðinn 17.55
10 Guðmundur Baldvinsson Bára 19.04
11-13 Jóhanna Margrét Snorradóttir Hrafnhetta 0.00
11-13 Hjörvar Ágústsson Birta 0.00
11-13 Þorgeir Ólafsson Glimra 0.00
Niðurstöður 250 skeið
1 Gústaf Ásgeir Hinriksson Andri 23.94
2 Davíð Jónsson Glóra 25.25
3 Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson Fatíma 27.52
4-5 Þorgeir Ólafsson Ísak 25.09
4-5 Bergur Jónsson Sædís 0.00